Where these fights are grouped.
Dungeonbound enemies and bosses
Export: 248 rows · Guides have also said 240+ and 17 bosses · Checked 2026-11-18
Previews said 240+ enemies, 49 elites, and 17 bosses. The demo export has 248 rows: regular, elite, and boss categories that do not add up to those three preview numbers. This page lists the export and keeps the older counts as a disagreement, not as a correction.
Use the category filter for Boss if that is the search. A boss does not get its own URL. The fields are enough for a row — HP, attack, damage type, gold range — and not enough for a unique essay once the shared combat rules are removed. Gold drop is a range when the export stored one. Armor and on-hit status stay off this table so the row stays readable; they remain in the file.
Theme tags such as Beast or Arcane describe the family, and they are not the same as your item-set tags. An enemy with an Arcane tag does not advance your Arcane set. Floor scaling, including Floor Edge multipliers on the HUD, changes the fight without changing the base row. I do not multiply HP by a floor number the notes do not publish.
Rows: 248. Blank cells were absent from the public export. Version is the row's data version, not a blanket claim for the whole table.
| Name | Category | HP | Attack | Damage | Gold | Version | Sources / checked | Patch history |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purple Abyss Worm | Regular | 45 | 5 | Physical | 2–6 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Storm Giant | Elite | 112 | 16 | Physical | 19–30 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Great Serpent | Elite | 60 | 8 | Physical | 7–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Annihilator | Elite | 110 | 13 | Magic | 8–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Gilded Annihilator | Elite | 120 | 15 | Magic | 50–75 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Anubis | Regular | 83 | 10 | Physical | 6–11 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Court Mage | Regular | 78 | 11 | Magic | 7–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| The Arch Demon of the Hollow | Boss | 300 | 18 | Magic | 90–130 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Pit Fiend | Elite | 115 | 16 | Magic | 19–29 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Ashen Bone Drake | Regular | 68 | 9 | Physical | 6–11 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Astaroth | Regular | 130 | 16 | Physical | 16–25 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Sea Beast | Regular | 60 | 9 | Physical | 7–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Baal | Boss | 320 | 27 | Physical | 45–65 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Baal the Horned | Elite | 140 | 16 | Physical | 50–75 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Balrog | Elite | 140 | 16 | Physical | 18–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Banshee Queen | Elite | 193 | 16 | Physical | 55–85 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Basilisk | Regular | 145 | 18 | Physical | 25–35 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Bastet | Regular | 70 | 9 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Beelzebub | Regular | 135 | 15 | Physical | 20–29 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Bell Maiden | Regular | 60 | 9 | Magic | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Belphegor | Regular | 135 | 16 | Physical | 18–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Black Bishop | Regular | 69 | 9 | Physical | 6–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Plague Herald | Regular | 104 | 16 | Physical | 20–32 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Black Dragon | Elite | 130 | 18 | Physical | 20–30 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Black Goat | Regular | 34 | 5 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Strix | Regular | 79 | 12 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Blizzard Wyrm | Regular | 68 | 11 | Physical | 8–15 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Blood Centipede | Regular | 30 | 4 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Bloody Bones | Regular | 78 | 12 | Physical | 6–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Blossom Corpse | Regular | 40 | 4 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Frost Troll | Regular | 84 | 9 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Bone Golem | Elite | 68 | 8 | Physical | 10–16 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Broken Idol | Regular | 46 | 3 | Magic | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Horned Ghoul | Regular | 96 | 11 | Physical | 7–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Byakko | Elite | 130 | 18 | Physical | 19–29 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Plaguebearer | Regular | 96 | 11 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Plague Carrier | Elite | 100 | 11 | Physical | 40–60 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Cave Shark | Regular | 78 | 12 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Hell Priest | Regular | 81 | 8 | Physical | 6–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Hollow Cenobite | Elite | 95 | 13 | Physical | 40–60 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Cerberus | Regular | 110 | 15 | Physical | 16–26 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Chernovog the Warden | Elite | 130 | 11 | Physical | 40–60 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Chernobog | Boss | 450 | 28 | Physical | 120–200 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Stone Chimera | Regular | 107 | 17 | Physical | 16–25 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Chupacabra | Regular | 71 | 9 | Physical | 6–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Clay Golem | Regular | 63 | 8 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Constrictor | Regular | 63 | 8 | Physical | 7–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Corpse-Eater | Regular | 91 | 12 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Crawler | Regular | 32 | 6 | Physical | 2–6 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Moon Beast | Boss | 57 | 10 | Physical | 8–15 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Severed Head | Regular | 38 | 6 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Cyclops | Regular | 80 | 10 | Physical | 7–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| The Damned | Regular | 76 | 11 | Physical | 8–15 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Knight of the Starless Oath | Elite | 56 | 8 | Physical | 7–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Shadow Stalker | Regular | 66 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Deadeye Shade | Regular | 34 | 7 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Bone Stalker | Regular | 104 | 11 | Physical | 7–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Lesser Drake | Regular | 80 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Devil Axe | Regular | 55 | 15 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Devilkin | Regular | 55 | 8 | Physical | 16–25 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Devilkin Brute | Regular | 90 | 12 | Physical | 8–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Stinking Devilkin | Regular | 30 | 4 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Diamond Drake | Regular | 138 | 15 | Physical | 18–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Diamond Mantis | Regular | 110 | 17 | Physical | 18–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Dark Disciple | Regular | 70 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Doom Egg | Regular | 108 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Hatchling | Regular | 33 | 5 | Physical | 1–4 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Dryad Queen | Elite | 150 | 15 | Magic | 19–29 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Headless Knight | Regular | 76 | 12 | Physical | 8–15 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Echidna | Boss | 380 | 22 | Physical | 90–140 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Efreet | Elite | 105 | 18 | Magic | 20–30 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Ekimmu | Regular | 74 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Ember Warden | Regular | 86 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Fenrir | Elite | 121 | 17 | Physical | 18–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Fire Demon | Elite | 78 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Fire Dragon | Elite | 550 | 34 | Physical | 180–260 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Firefly Swarm | Regular | 25 | 4 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Fire Locust | Regular | 66 | 9 | Physical | 6–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Brass Drake | Elite | 864 | 11 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Flayed Duelist | Regular | 62 | 12 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Floating Eye | Regular | 30 | 4 | Magic | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| The Forbidden One | Regular | 132 | 16 | Physical | 18–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Fungus Beast | Regular | 39 | 4 | Physical | 2–4 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Bloated Glutton | Regular | 34 | 2 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Gargoyle | Regular | 85 | 8 | Physical | 7–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Demon Twins | Regular | 70 | 9 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Ghast | Regular | 43 | 6 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Ghost | Regular | 29 | 8 | Physical | 1–4 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Ghoul | Regular | 38 | 8 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Giant Mummy | Elite | 153 | 18 | Physical | 25–35 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Venomhorn Fiend | Elite | 82 | 10 | Physical | 8–15 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Goatman | Regular | 30 | 4 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Goblin Merchant | Regular | 26 | 2 | Physical | 6–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Gold Dragon | Elite | 130 | 17 | Physical | 80–140 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Grave Elder | Regular | 121 | 18 | Physical | 20–31 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Greater Demon | Boss | 270 | 26 | Physical | 45–65 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Skull Demon | Elite | 130 | 17 | Physical | 18–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Greater Devil | Elite | 128 | 18 | Physical | 18–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Ox Fiend | Regular | 86 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Hag | Regular | 88 | 11 | Physical | 8–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Hundred-Handed Giant | Regular | 80 | 9 | Physical | 7–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Heket | Elite | 105 | 10 | Magic | 9–15 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Hell Hound | Regular | 115 | 17 | Physical | 18–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Hell Tamer | Regular | 72 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Seven-Souled Demon | Regular | 140 | 15 | Physical | 18–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Hydra | Boss | 320 | 24 | Physical | 90–140 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Ice Dragon | Elite | 103 | 16 | Physical | 17–25 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Imp | Regular | 26 | 5 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Incinerator | Regular | 72 | 11 | Physical | 8–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Inquisitor | Regular | 119 | 15 | Physical | 20–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Grave Inquisitor | Elite | 105 | 12 | Physical | 40–60 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Invisible Lord | Elite | 130 | 19 | Magic | 25–35 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Jack-o'-Lantern | Regular | 80 | 12 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Haruspex | Elite | 55 | 10 | Physical | 6–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| River Fiend | Regular | 78 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Keter | Boss | 310 | 23 | Magic | 45–65 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Kobold | Regular | 26 | 3 | Physical | 1–4 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Kobold King | Boss | 180 | 16 | Physical | 50–80 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Lamia | Regular | 72 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Lesser Demon | Regular | 113 | 15 | Magic | 17–29 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Winged Fiend | Regular | 70 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Lich | Boss | 100 | 17 | Magic | 18–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Little Belle | Regular | 67 | 9 | Physical | 8–15 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Little Witch | Regular | 28 | 6 | Magic | 5–9 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Talos | Elite | 135 | 10 | Physical | 9–15 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Lizardman | Regular | 60 | 9 | Physical | 6–11 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Graveyard Spirit | Regular | 89 | 11 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Chaos Lord | Elite | 240 | 25 | Physical | 35–55 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Satyr Lord | Boss | 60 | 8 | Physical | 10–16 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Beast Lord | Regular | 63 | 8 | Physical | 8–15 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Mad Gouger | Elite | 68 | 9 | Physical | 6–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Wicked Fiend | Regular | 70 | 8 | Physical | 6–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Magma Giant | Regular | 115 | 17 | Physical | 17–25 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Vampire King | Elite | 80 | 9 | Physical | 7–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Manticore | Regular | 120 | 16 | Physical | 18–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Winged Manticore | Regular | 118 | 17 | Physical | 18–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Metatron | Boss | 300 | 24 | Magic | 45–65 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Mimic | Regular | 80 | 12 | Physical | 25–40 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Minotaur | Regular | 90 | 11 | Physical | 8–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Ashen Minotaur | Regular | 85 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Mire Shroud | Regular | 58 | 3 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Moloch | Elite | 260 | 27 | Magic | 45–65 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Mummy | Regular | 46 | 7 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Restless Ghost | Regular | 104 | 11 | Magic | 8–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Namtar | Regular | 85 | 11 | Physical | 8–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Fish Man | Regular | 71 | 11 | Physical | 6–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Obsidian Lord | Elite | 122 | 18 | Physical | 20–29 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Ogre | Regular | 77 | 8 | Physical | 8–15 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Dark Sorcerer | Regular | 77 | 8 | Magic | 8–15 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Orb Serpent | Regular | 34 | 4 | Magic | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Orc | Regular | 70 | 9 | Physical | 6–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Orc Lord | Elite | 150 | 17 | Physical | 25–35 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Orcus | Boss | 340 | 26 | Physical | 45–65 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Orobas | Elite | 150 | 20 | Physical | 19–29 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Fallen Paladin | Regular | 98 | 12 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Pan Piper | Regular | 66 | 9 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Sea Demon | Regular | 88 | 9 | Physical | 8–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| The Plague | Regular | 112 | 17 | Physical | 19–31 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Plague Surgeon | Regular | 72 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Poison Giant | Regular | 140 | 18 | Physical | 18–29 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Prometheus | Elite | 125 | 18 | Magic | 19–29 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Quake Worm | Regular | 42 | 4 | Physical | 1–4 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Rakshasa | Regular | 55 | 10 | Physical | 8–15 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Witch Queen | Regular | 80 | 11 | Physical | 8–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Skeleton Lord | Boss | 230 | 17 | Physical | 70–100 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| The Chained Brute | Elite | 63 | 10 | Physical | 8–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Red Drifter | Regular | 28 | 4 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Red Ogre | Elite | 145 | 18 | Physical | 25–35 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Red Vex | Regular | 62 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Revenant | Elite | 68 | 10 | Physical | 12–18 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Graveshambler | Regular | 86 | 10 | Physical | 7–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Root Strider | Regular | 30 | 5 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Sack Gnome | Regular | 24 | 3 | Physical | 10–18 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Samael | Boss | 112 | 16 | Magic | 19–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Samantha the Hexer | Regular | 70 | 10 | Magic | 8–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Fever Mask | Regular | 70 | 9 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Sargatanas | Elite | 110 | 13 | Physical | 40–60 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Scarecrow | Regular | 22 | 4 | Physical | 1–4 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Hollow Scarecrow | Regular | 34 | 5 | Physical | 5–9 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Scorpion | Regular | 65 | 11 | Physical | 6–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Harpy | Regular | 64 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Azure Dragon | Boss | 250 | 26 | Physical | 35–55 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Seraph | Regular | 120 | 16 | Physical | 18–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Serpent Knot | Regular | 70 | 7 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Shrieker | Regular | 72 | 8 | Physical | 6–11 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Shrouded Penitent | Regular | 42 | 2 | Magic | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Erinys | Elite | 73 | 11 | Physical | 8–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Death Knight | Regular | 76 | 11 | Physical | 7–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Skeleton | Regular | 34 | 6 | Physical | 1–4 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Ethereal Skeleton | Regular | 36 | 6 | Physical | 5–9 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Skeleton Ram | Regular | 79 | 10 | Physical | 6–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Skull Eater | Regular | 80 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Skull Gargoyle | Elite | 85 | 9 | Physical | 6–11 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Scylla | Regular | 65 | 8 | Physical | 8–15 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Slab Bearer | Regular | 96 | 13 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Blood Thrall | Regular | 98 | 12 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Vampire Servant | Regular | 82 | 11 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Gutter Sprite | Regular | 20 | 3 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Smoke Wraith | Regular | 30 | 6 | Physical | 5–9 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Dust Snake | Regular | 27 | 5 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Sobek | Regular | 55 | 11 | Physical | 7–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Soul Burner | Regular | 74 | 9 | Physical | 7–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Spirit Naga | Elite | 78 | 9 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Bilespitter | Regular | 21 | 4 | Physical | 1–4 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Storm Djinn | Elite | 120 | 18 | Magic | 19–29 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Storm Dragon | Regular | 67 | 10 | Physical | 7–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Succubus | Regular | 68 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| The Succubus Queen | Boss | 190 | 15 | Magic | 60–90 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Boulder Goblin | Regular | 81 | 10 | Physical | 8–15 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Suzaku | Elite | 115 | 19 | Magic | 19–29 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Pit Spider | Regular | 70 | 9 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Giant Tarantula | Regular | 58 | 9 | Physical | 8–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Tavern Lout | Regular | 44 | 6 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Tentacle Priest | Regular | 74 | 9 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| The Black Hand | Regular | 115 | 17 | Magic | 19–29 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| The Conflated | Elite | 125 | 17 | Magic | 19–29 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| The Heap | Regular | 120 | 8 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Thief | Regular | 35 | 3 | Physical | 2–6 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Heaven Dragon | Elite | 240 | 24 | Physical | 35–55 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Tomb Lurker | Regular | 34 | 5 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Tormentor | Elite | 76 | 10 | Magic | 6–11 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Twisted Fiend | Regular | 76 | 8 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Twin-Headed Fire Dragon | Boss | 600 | 36 | Physical | 190–270 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Typhon | Boss | 123 | 18 | Physical | 20–30 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Undead Knight | Regular | 102 | 10 | Physical | 8–15 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Undead Pope | Regular | 119 | 15 | Magic | 17–27 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Ushi-Oni | Regular | 88 | 13 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Valefor, the Many-Mouthed | Boss | 160 | 13 | Physical | 60–90 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Blood Bulb | Regular | 86 | 11 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Vampire Lady | Regular | 90 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Vampire Countess | Elite | 233 | 25 | Physical | 35–55 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Vampire Lord | Boss | 250 | 28 | Physical | 45–65 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Marsh Lurker | Regular | 76 | 11 | Physical | 7–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Tide Lurker | Regular | 80 | 9 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Werelion | Regular | 58 | 10 | Physical | 8–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Werevulture | Regular | 56 | 8 | Physical | 6–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Werewolf | Regular | 75 | 10 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Wight | Regular | 80 | 13 | Physical | 6–13 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Winter Wolf | Regular | 75 | 9 | Physical | 6–11 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Wood Golem | Regular | 66 | 8 | Physical | 8–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Wraith | Regular | 66 | 12 | Physical | 6–11 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Wyvern | Regular | 135 | 15 | Physical | 18–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Nine-Headed Serpent | Elite | 125 | 17 | Physical | 18–28 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Striped Demon | Regular | 76 | 9 | Physical | 7–12 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Striped Giant | Regular | 119 | 16 | Physical | 20–30 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Zombie (Tier 1) | Regular | 54 | 5 | Physical | 2–5 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
| |
| Zombie (Tier 2) | Regular | 103 | 12 | Physical | 7–14 | demo-export-2026-11-14 | 1 source
|
Questions
How many bosses are there?
The export’s boss category is the filter on this table. A preview said 17 bosses. Both figures stay, because they are not the same list.
Do elites have their own page?
No. Elite is a category in the filter. Open a row in the table.
Sources
- Steam store page, Dungeonbound (app 5200620) — checked 2026-11-18
- Dungeonbound wiki file export — checked 2026-11-18
- GamingOnLinux preview counts — checked 2026-11-18
Related
Heart loss by floor band.